<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Botoxblog.de &#187; Bilder</title>
	<atom:link href="http://www.botoxblog.de/category/bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.botoxblog.de</link>
	<description>Das Blog über Botox und Schönheitschirurgie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 16:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Botox®: Botoxbehandlung 12. Tag</title>
		<link>http://www.botoxblog.de/botox/botox-botoxbehandlung-12-tag/</link>
		<comments>http://www.botoxblog.de/botox/botox-botoxbehandlung-12-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Botox®]]></category>
		<category><![CDATA[Botoxbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Stirnfalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botoxblog.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Erstaunlich ist, dass die Entwicklung der Botoxbehandlung wohl nicht linear verl&#228;uft sondern eher exponentiell wenn man das so ausdr&#252;cken kann. Merklich ist, dass es vom 8. Tag des Botoxbehandlung zum 12. Tag beim Versuch Falten zu schlagen, kaum mehr m&#246;glich ist und man dies auch sieht. Man sieht lediglich noch an den Augen, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erstaunlich ist, dass die Entwicklung der Botoxbehandlung wohl nicht linear verl&#228;uft sondern eher exponentiell wenn man das so ausdr&#252;cken kann. Merklich ist, dass es vom 8. Tag des Botoxbehandlung zum 12. Tag beim Versuch Falten zu schlagen, kaum mehr m&#246;glich ist und man dies auch sieht.</p>
<p><a href="http://www.botoxblog.de/wp-content/uploads/2008/04/botox-glatt-12tag.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-17" title="botox-glatt-12tag" src="http://www.botoxblog.de/wp-content/uploads/2008/04/botox-glatt-12tag-300x199.jpg" alt="Botox®: Botoxbehandlung am 12. Tag glatte Stirn" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Man sieht lediglich noch an den Augen, dass die Patientin versucht die Stirn in Falten zu legen. Konkrete Faltenbildung ist nicht mehr erkennbar.</p>
<p><a href="http://www.botoxblog.de/wp-content/uploads/2008/04/botox-falten-12tag.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-18" title="botox-falten-12tag" src="http://www.botoxblog.de/wp-content/uploads/2008/04/botox-falten-12tag-300x199.jpg" alt="Botox®: Botoxbehandlung am 12. Tag Versuch Stirn in Falten zu legen" width="450" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botoxblog.de/botox/botox-botoxbehandlung-12-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botox®: Botoxbehandlung 8. Tag</title>
		<link>http://www.botoxblog.de/botox/botox-botoxbehandlung-8-tag/</link>
		<comments>http://www.botoxblog.de/botox/botox-botoxbehandlung-8-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Botox®]]></category>
		<category><![CDATA[Botoxbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Stirnfalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botoxblog.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. Tag ist schon deutlich zu sehen, dass der Versuch Falten in die Stirn zu legen nicht mehr so einfach geht. Die Stirn gl&#228;ttet sich auch zusehends.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 8. Tag ist schon deutlich zu sehen, dass der Versuch Falten in die Stirn zu legen nicht mehr so einfach geht. Die Stirn gl&#228;ttet sich auch zusehends.</p>
<p><a href="http://www.botoxblog.de/wp-content/uploads/2008/04/botox-glatt-8tag.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-14" title="botox-glatt-8tag" src="http://www.botoxblog.de/wp-content/uploads/2008/04/botox-glatt-8tag-300x199.jpg" alt="Botoxbehandlung 8. Tag glattes Gesicht" width="450" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.botoxblog.de/wp-content/uploads/2008/04/botox-falten-8tag.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-15" title="botox-falten-8tag" src="http://www.botoxblog.de/wp-content/uploads/2008/04/botox-falten-8tag-300x199.jpg" alt="Botoxbehandlung 8. Tag Versuch Falten zu machen" width="450" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botoxblog.de/botox/botox-botoxbehandlung-8-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botox®: 4. Behandlungstag</title>
		<link>http://www.botoxblog.de/allgemein/botox-4-behandlungstag/</link>
		<comments>http://www.botoxblog.de/allgemein/botox-4-behandlungstag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Botox®]]></category>
		<category><![CDATA[Botoxbehandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botoxblog.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist im Verh&#228;ltnis zu den vergangenen Tagen nach Aussage von Lisa schon eine deutliche Reduktion zu sp&#252;ren und auch schon zu sehen. Es hei&#223;t ja, dass eine Botoxbehandlung erst nach ca. 2 Wochen vollends zeigt, ob sie anschl&#228;gt oder nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist im Verh&#228;ltnis zu den vergangenen Tagen nach Aussage von Lisa schon eine deutliche Reduktion zu sp&#252;ren und auch schon zu sehen. Es hei&#223;t ja, dass eine Botoxbehandlung erst nach ca. 2 Wochen vollends zeigt, ob sie anschl&#228;gt oder nicht.</p>
<p><a href="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-glatt-4tag.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-glatt-4tag.jpg" alt="Botoxbehandlung 4. Tag glatte Stirn" width="450" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-falten-4tag.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-falten-4tag.jpg" alt="Botoxbehandlung 4. Tag Stirn in Falten" width="450" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botoxblog.de/allgemein/botox-4-behandlungstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botox®: 3. Behandlungstag</title>
		<link>http://www.botoxblog.de/botox/botox/</link>
		<comments>http://www.botoxblog.de/botox/botox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Botox®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botoxblog.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Am dritten Behandlungstag durch Botox® sagt Lisa (Name wurde von der Redaktion ge&#228;ndert), dass es schon schwerer f&#228;llt die Stirn &#8220;in Falten zu schlagen&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am dritten Behandlungstag durch Botox® sagt Lisa (Name wurde von der Redaktion ge&#228;ndert), dass es schon schwerer f&#228;llt die Stirn &#8220;in Falten zu schlagen&#8221;.</p>
<p><a title="3. Behandlungstag durch Botox" href="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-glatt-3tag.jpg" target="_blank" rel="lightbox"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-glatt-3tag.jpg" alt="3. Behandlungstag durch Botox®" width="450" height="300" /></a></p>
<p><a title="3. Behandlungstag durch Botox Stirnfalten" href="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-falten-3tag.jpg" target="_blank" rel="lightbox"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-falten-3tag.jpg" alt="3. Behandlungstag durch Botox® Stirnfalten" width="450" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botoxblog.de/botox/botox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botox: 2. Tag der Behandlung</title>
		<link>http://www.botoxblog.de/botox/botoxbehandlung-2-tag/</link>
		<comments>http://www.botoxblog.de/botox/botoxbehandlung-2-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 21:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Botox®]]></category>
		<category><![CDATA[Botoxbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botoxblog.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes Bild zeigt die Patientin am 2. Tag nach der Behandlung mit glatter Stirn: Diese Bild zeigt die Patientin zur gleichen Zeit mit dem Versuch Falten auf die Stirn zu &#8220;schlagen&#8221;. Laut Aussage der Probantin war schon sp&#252;rbar, dass dies nicht mehr so einfach geht. Normalerweise tritt ein totale Erschlaffung der Falten erst nach ca. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgendes Bild zeigt die Patientin am 2. Tag nach der Behandlung mit glatter Stirn:</p>
<p><a href="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-glatt-2tag.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-glatt-2tag.jpg" alt="Botoxbehandlung am 2. Tag" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Diese Bild zeigt die Patientin zur gleichen Zeit mit dem Versuch Falten auf die Stirn zu &#8220;schlagen&#8221;. Laut Aussage der Probantin war schon sp&#252;rbar, dass dies nicht mehr so einfach geht. Normalerweise tritt ein totale Erschlaffung der Falten erst nach ca. 2 Wochen ein:</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-falten-2tag.jpg"><img src="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-falten-2tag.jpg" alt="Botoxbehandlung am 2. Tag" width="450" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botoxblog.de/botox/botoxbehandlung-2-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botox: 1. Tag der Behandlung</title>
		<link>http://www.botoxblog.de/botox/botox-1-tag-der-behandlung/</link>
		<comments>http://www.botoxblog.de/botox/botox-1-tag-der-behandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 21:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Botox®]]></category>
		<category><![CDATA[Botoxbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.botoxblog.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Folgendes Bild zeigt die Patientin nach der Behandlung mit glatter Stirn: Diese Bild zeigt die Patientin zur gleichen Zeit mit dem Versuch Falten auf die Stirn zu &#8220;schlagen&#8221;:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgendes Bild zeigt die Patientin nach der Behandlung mit glatter Stirn:</p>
<p><a href="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-glatt-1tag.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-glatt-1tag.jpg" alt="Botox" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Diese Bild zeigt die Patientin zur gleichen Zeit mit dem Versuch Falten auf die Stirn zu &#8220;schlagen&#8221;:</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-falten-1tag.jpg"><img src="http://www.botoxblog.de/bilder/botox-falten-1tag.jpg" alt="Botoxbehandlung am 1. Tag" width="450" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.botoxblog.de/botox/botox-1-tag-der-behandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

